Ценовник услуга водоснабдевања и одвођења отпадних вода ЈКП „Водовод“ Зајечар од 01.01.2018. године
Одлука о ценама услуга водоснабдевања и одвођења отпадних вода ЈКП „Водовод“ Зајечар примењује се од 01.01.2018. године
КАТЕГОРИЈА 1 | ЦЕНА ВОДЕ | КАНАЛИЗАЦИЈА | НАКАНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТУ ВОДА | ПДВ | УКУПНА ЦЕНА ПО М3 У РСД |
Домаћинства, основне и средње школе, спортске, верске, политичке и невладине организације и установе чији је оснивач Град Зајечар, за коришћење воде на јавним површинама | 60,00 | 22,50 | 0,4524 | 8,25 | 91,2024 |
КАТЕГОРИЈА 2 | ЦЕНА ВОДЕ | КАНАЛИЗАЦИЈА | НАКАНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТУ ВОДА | ПДВ | УКУПНА ЦЕНА ПО М3 У РСД |
Остале установе и друге организације чији је оснивач Република Србија | 68,50 | 22,50 | 0.4976 | 9,10 | 100,5976 |
КАТЕГОРИЈА 3 | ЦЕНА ВОДЕ | КАНАЛИЗАЦИЈА | НАКАНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТУ ВОДА | ПДВ | УКУПНА ЦЕНА ПО М3 У РСД |
Привреда | 141,50 | 40,50 | 0,4524 | 18,20 | 200,6524 |
На основу одлуке Надзорног одбора од 02.03.2020. године а након усвајања Елабората о цени техничке воде у фебруару 2020. године у ценовник је додата и цена за техничку воду.
КАТЕГОРИЈА 4 | ЦЕНА ВОДЕ | ПДВ | УКУПНА ЦЕНА ПО М3 У РСД |
Техничка вода | 38,00 | 7,60 | 45,60 |
Додатне информације могу се добити на телефон: (019) 422-041 и (019) 423-041 ЈKП „Водовод“ Зајечар.